(2025-03-31)
| Server | Zone | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time | Failed IPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gigabit_Hong Kong_103.21.89.187_34 IP_90 Mbps INTL + 10 Mbps CN | JBS | 738 min (12.3 hrs) | 166 | 582 min | 48 | 156 min | 34 |
Average Incident Duration = 3.4 min (0.1 hrs) Longest Incident Duration = 68.0 min (1.1 hrs)
| No. | IP | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103.21.89.192 | 108 min (1.8 hrs) | 6 | 40 min | 4 | 68 min |
| 2 | 103.21.89.195 | 82 min (1.4 hrs) | 6 | 80 min | 1 | 2 min |
| 3 | 103.21.89.189 | 42 min (0.7 hrs) | 6 | 40 min | 1 | 2 min |
| 4 | 103.21.89.220 | 38 min (0.6 hrs) | 5 | 36 min | 1 | 2 min |
| 5 | 103.21.89.204 | 24 min (0.4 hrs) | 8 | 22 min | 1 | 2 min |
| 6 | 103.21.89.227 | 20 min (0.3 hrs) | 6 | 18 min | 1 | 2 min |
| 7 | 103.21.89.212 | 20 min (0.3 hrs) | 5 | 16 min | 2 | 4 min |
| 8 | 103.21.89.194 | 20 min (0.3 hrs) | 4 | 16 min | 2 | 4 min |
| 9 | 103.21.89.226 | 18 min (0.3 hrs) | 4 | 14 min | 2 | 4 min |
| 10 | 103.21.89.224 | 18 min (0.3 hrs) | 7 | 16 min | 1 | 2 min |
| 11 | 103.21.89.219 | 18 min (0.3 hrs) | 6 | 16 min | 1 | 2 min |
| 12 | 103.21.89.218 | 18 min (0.3 hrs) | 4 | 12 min | 3 | 6 min |
| 13 | 103.21.89.216 | 18 min (0.3 hrs) | 5 | 14 min | 2 | 4 min |
| 14 | 103.21.89.214 | 18 min (0.3 hrs) | 5 | 12 min | 3 | 6 min |
| 15 | 103.21.89.213 | 18 min (0.3 hrs) | 6 | 14 min | 2 | 4 min |
| 16 | 103.21.89.232 | 16 min (0.3 hrs) | 5 | 16 min | 0 | 0 min |
| 17 | 103.21.89.231 | 16 min (0.3 hrs) | 3 | 12 min | 2 | 4 min |
| 18 | 103.21.89.229 | 16 min (0.3 hrs) | 5 | 12 min | 2 | 4 min |
| 19 | 103.21.89.225 | 16 min (0.3 hrs) | 5 | 16 min | 0 | 0 min |
| 20 | 103.21.89.223 | 16 min (0.3 hrs) | 4 | 14 min | 1 | 2 min |
| 21 | 103.21.89.222 | 16 min (0.3 hrs) | 6 | 14 min | 1 | 2 min |
| 22 | 103.21.89.208 | 16 min (0.3 hrs) | 5 | 14 min | 1 | 2 min |
| 23 | 103.21.89.190 | 16 min (0.3 hrs) | 5 | 12 min | 2 | 4 min |
| 24 | 103.21.89.211 | 14 min (0.2 hrs) | 5 | 14 min | 0 | 0 min |
| 25 | 103.21.89.202 | 14 min (0.2 hrs) | 5 | 12 min | 1 | 2 min |
| 26 | 103.21.89.230 | 12 min (0.2 hrs) | 4 | 8 min | 2 | 4 min |
| 27 | 103.21.89.221 | 12 min (0.2 hrs) | 3 | 8 min | 2 | 4 min |
| 28 | 103.21.89.215 | 12 min (0.2 hrs) | 5 | 10 min | 1 | 2 min |
| 29 | 103.21.89.200 | 12 min (0.2 hrs) | 4 | 12 min | 0 | 0 min |
| 30 | 103.21.89.196 | 12 min (0.2 hrs) | 3 | 10 min | 1 | 2 min |
| 31 | 103.21.89.188 | 12 min (0.2 hrs) | 5 | 10 min | 1 | 2 min |
| 32 | 103.21.89.228 | 10 min (0.2 hrs) | 4 | 8 min | 1 | 2 min |
| 33 | 103.21.89.197 | 10 min (0.2 hrs) | 4 | 8 min | 1 | 2 min |
| 34 | 103.21.89.187 | 10 min (0.2 hrs) | 3 | 6 min | 2 | 4 min |
| Grand Total | 738 | 166 | 582 | 48 | 156 |

2025-03-24 (Monday)
2025-03-25 (Tuesday)
2025-03-26 (Wednesday)
2025-03-27 (Thursday)
2025-03-28 (Friday)
2025-03-29 (Saturday)
2025-03-30 (Sunday)